Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Devon Smith | Folsom | 43:15 | 32.5% | Share |
| 601 | Marinelle Bartolome | Sacramento | 43:17 | 32.3% | Share |
| 602 | Angelica Diaz | Sacramento | 43:20 | 37.3% | Share |
| 603 | Megan Zummo | Pleasanton | 43:23 | 32.2% | Share |
| 604 | Susan Kenyon | Newcastle | 43:25 | 36.9% | Share |
| 606 | Kel Marie | West Sacramento | 43:26 | 29.6% | Share |
| 605 | Patti Lowe-Stevenson | Davis | 43:26 | 48.1% | Share |
| 607 | Chinh Le | Elk Grove | 43:28 | 35.2% | Share |
| 608 | Cruz Boutry | Davis | 43:30 | 34.6% | Share |
| 609 | Elena Wynne | Sacramento | 43:34 | 35.3% | Share |
| 610 | Elisa Wynne | Sacramento | 43:35 | 34.8% | Share |
| 611 | Cecilia Wynne | Sacramento | 43:35 | 38.2% | Share |
| 612 | Gihan Aly | Rocklin | 43:36 | 35.1% | Share |
| 613 | Lily Vanderville | Folsom | 43:36 | 32.0% | Share |
| 615 | Victoria Mccoy | Sacramento | 43:38 | 34.4% | Share |
| 614 | Amy Boutry | Davis | 43:38 | 33.8% | Share |
| 616 | Mollie Jarrett | Suisun City | 43:41 | 52.5% | Share |
| 618 | Michelle Salais | Elk Grove | 43:42 | 37.9% | Share |
| 617 | Amelia Salais | Elk Grove | 43:42 | 33.7% | Share |
| 619 | Vanessa Gomez | Antelope | 43:43 | 31.9% | Share |
| 620 | Marissa Mallari | Fairfield | 43:45 | 45.1% | Share |
| 621 | Elena Arce | Sacramento | 43:47 | 32.4% | Share |
| 622 | Marie Arce | Sacramento | 43:47 | 33.4% | Share |
| 623 | Linda Vera | Elk Grove | 43:51 | 37.8% | Share |
| 624 | Deirdre Wilson | Sacramento | 43:52 | 46.3% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results