Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Elizabeth Renteria | Sacramento | 43:53 | 31.9% | Share |
| 627 | Michi G | Sacramento | 43:53 | 31.7% | Share |
| 625 | Isela Hernandez | Yuba City | 43:53 | 31.7% | Share |
| 629 | Stephanie Lunetta-Henry | Elk Grove | 44:02 | 37.6% | Share |
| 628 | Adrienne Morelos | Elk Grove | 44:02 | 36.7% | Share |
| 630 | Susan Ozanne-Warm | Loomis | 44:06 | 46.0% | Share |
| 631 | Hannah Yang | Sacramento | 44:10 | 31.5% | Share |
| 632 | Sophie Paulos | Sacramento | 44:14 | 34.0% | Share |
| 633 | Breanne Mielke | Sacramento | 44:18 | 31.7% | Share |
| 635 | Deborah Savoie | Hercules | 44:19 | 45.2% | Share |
| 634 | Jennifer Gorvad | San Jose | 44:19 | 37.8% | Share |
| 636 | Leesha Rivera | Sacramento | 44:24 | 36.0% | Share |
| 637 | Ziena Abraha | Sacramento | 44:27 | 36.0% | Share |
| 638 | Cindy Feldman | Roseville | 44:29 | 42.1% | Share |
| 639 | Silviya Beltran | Elk Grove | 44:29 | 33.4% | Share |
| 640 | Nubia Ramirez | Sacramento | 44:30 | 32.1% | Share |
| 641 | Sacha Gabrielle Phipps | Sacramento | 44:30 | 31.4% | Share |
| 642 | Sharlene Tran | Elk Grove | 44:34 | 37.1% | Share |
| 643 | Gabby Talavera | North Highlands | 44:34 | 34.0% | Share |
| 644 | Guadalupe Sotelo | Yuba City | 44:35 | 35.5% | Share |
| 2 | Heather Hansen | Sacramento | 44:35 | 67.9% | Share |
| 645 | Keomony Li | Roseville | 44:35 | 38.5% | Share |
| 647 | Marites Perez | Lincoln | 44:38 | 37.5% | Share |
| 648 | Cynthia Gallego | Granite Bay | 44:38 | 38.0% | Share |
| 646 | Joy Jara | Rocklin | 44:38 | 35.8% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results