Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 | Pam Sammons | Sacramento | 42:35 | 51.3% | Share |
| 576 | Candelaria Vargas | ELK GROVE | 42:37 | 34.3% | Share |
| 577 | Nidia Bautista | Sacramento | 42:38 | 37.5% | Share |
| 578 | Meagan Walton | Sacramento | 42:39 | 32.7% | Share |
| 579 | Laura Roberts | Sacramento | 42:43 | 36.2% | Share |
| 581 | Catherina Nou | Sacramento | 42:43 | 34.3% | Share |
| 580 | Laura Hernandez | Sacramento | 42:43 | 32.8% | Share |
| 582 | Courtney Stineman | Citrus Heights | 42:44 | 33.2% | Share |
| 583 | Sophia Leyva | Yuba City | 42:46 | 38.9% | Share |
| 584 | Raven Karlssen | Sacramento | 42:46 | 34.5% | Share |
| 585 | Paola Sotelo | Yuba City | 42:48 | 32.7% | Share |
| 586 | Nancy Landers | Sacramento | 42:51 | 51.0% | Share |
| 587 | Veronica Verduzco | Manteca | 42:56 | 37.3% | Share |
| 590 | Natalia Urbina | Sacramento | 43:02 | 32.4% | Share |
| 591 | Marianna Urbina | Sacramento | 43:02 | 32.3% | Share |
| 589 | Cindy Fuzie | Granite Bay | 43:02 | 43.5% | Share |
| 588 | Yovanna Martinez | Sacramento | 43:02 | 32.3% | Share |
| 592 | Mariah Jackson | Stockton | 43:04 | 34.2% | Share |
| 593 | Kimi Lunsford | Orangevale | 43:05 | 34.0% | Share |
| 594 | Marina Sarrels | Antelope | 43:06 | 32.9% | Share |
| 595 | Jessica Tieck | Roseville | 43:06 | 33.5% | Share |
| 596 | Kristine Kilburn | Rancho Cordova | 43:09 | 39.7% | Share |
| 597 | Theresa Reed | Folsom | 43:09 | 46.4% | Share |
| 598 | Haylee Sarrels | Antelope | 43:10 | 32.3% | Share |
| 599 | Jackie Oda | Vacaville | 43:10 | 40.2% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results