Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 | Allie Bonet | Elk Grove | 40:15 | 34.6% | Share |
| 476 | Celeste Gilbert | Davis | 40:16 | 39.7% | Share |
| 477 | Rocio Preciado | Stockton | 40:17 | 35.1% | Share |
| 478 | Austin Hooks | West Sacramento | 40:20 | 34.6% | Share |
| 479 | Aaliyah Rowe | placerville | 40:22 | 39.0% | Share |
| 480 | Camille Macias | Elk Grove | 40:26 | 39.6% | Share |
| 481 | Kim Rawnsley | Auburn | 40:27 | 35.7% | Share |
| 482 | Erin Thole | Vacaville | 40:32 | 35.0% | Share |
| 483 | Erika Carter | Castro Valley | 40:34 | 40.3% | Share |
| 484 | Clair Banducci | Roseville | 40:37 | 34.2% | Share |
| 487 | Be Woods | Elk Grove | 40:38 | 40.7% | Share |
| 486 | Chanda Poy | Dixon | 40:38 | 36.0% | Share |
| 485 | Mariah Levangie | Sacramento | 40:38 | 34.2% | Share |
| 488 | Allie Stephenson | Roseville | 40:40 | 34.5% | Share |
| 489 | Emily Hampson | Roseville | 40:41 | 35.3% | Share |
| 491 | Jessica Ertis | Roseville | 40:41 | 34.6% | Share |
| 492 | Kelly Bartron | Sacramento | 40:41 | 34.9% | Share |
| 490 | Kristelle Jeffrey | Roseville | 40:41 | 37.6% | Share |
| 493 | Araceli Pimentel | Carmichael | 40:42 | 34.2% | Share |
| 494 | Brandie Werre-Chan | Sacramento | 40:44 | 36.2% | Share |
| 495 | Claudine Tanguileg | Rocklin | 40:47 | 34.2% | Share |
| 496 | Aviana Alvarado | Sacramento | 40:48 | 49.4% | Share |
| 497 | Raveena Singh | Livingston | 40:49 | 34.1% | Share |
| 498 | Abigail Mayer | West Sacramento | 40:49 | 34.0% | Share |
| 499 | Michelle Mayer | West Sacramento | 40:50 | 37.9% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results