Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | Cristina Cruz Navarro | Sacramento | 39:09 | 36.0% | Share |
| 426 | Emma Falcon | Rancho Cordova | 39:11 | 43.2% | Share |
| 427 | Christiana Gomez | Lincoln | 39:12 | 36.0% | Share |
| 428 | Kristen Meyer | Roseville | 39:13 | 36.2% | Share |
| 429 | Savannah Najera | Elverta | 39:15 | 36.1% | Share |
| 431 | Christina Yee | roseville | 39:16 | 35.4% | Share |
| 430 | Lenora Lee | Carmichael | 39:16 | 38.6% | Share |
| 434 | Shannon von Pohle | Lincoln | 39:18 | 42.6% | Share |
| 432 | Katherine Carlin | Lincoln | 39:18 | 37.8% | Share |
| 433 | Fely Tanahashi | Auburn | 39:18 | 47.6% | Share |
| 435 | Shawnette Olalde | Citrus Heights | 39:19 | 41.6% | Share |
| 436 | Denise Howard | Rocklin | 39:20 | 48.2% | Share |
| 437 | Cassie Hartley | Roseville | 39:21 | 45.8% | Share |
| 438 | Jennifer David | Rocklin | 39:21 | 37.8% | Share |
| 439 | Selena Hak | Elk Grove | 39:27 | 41.5% | Share |
| 440 | Mercedes Crumby | Sacramento | 39:28 | 36.3% | Share |
| 441 | James Cahoon | Elk Grove | 39:31 | 37.3% | Share |
| 442 | Kristin Cahoon | Elk Grove | 39:32 | 39.1% | Share |
| 443 | Tiana Smith | Elk Grove | 39:33 | 40.9% | Share |
| 444 | Selena Tran | Elk Grove | 39:34 | 40.4% | Share |
| 445 | Andreal Williams Pickens | Live Oak | 39:35 | 42.3% | Share |
| 446 | Julie Dang | Sacramento | 39:36 | 37.9% | Share |
| 447 | Jasmine Wade | Sacramento | 39:42 | 35.9% | Share |
| 448 | Ivonne Bojorquez | Sacramento | 39:42 | 39.4% | Share |
| 449 | Siobhan Bodary | Sacramento | 39:43 | 38.2% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results