Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Cherisse Mekeel | Sacramento | 38:35 | 38.5% | Share |
| 401 | Angel Yu | Elk Grove | 38:36 | 38.2% | Share |
| 402 | Nicole Martinez | West Sacramento | 38:38 | 39.2% | Share |
| 403 | Tessa Watson | Sacramento | 38:39 | 36.0% | Share |
| 404 | Susan Catron | Woodland | 38:40 | 49.0% | Share |
| 406 | Daisy Meraz | North Highlands | 38:41 | 36.2% | Share |
| 405 | Erin Umipeg | Cameron Park | 38:41 | 38.1% | Share |
| 407 | Angelyne Landicho | Stockton | 38:43 | 36.5% | Share |
| 408 | Enrica Vasta | Sacramento | 38:44 | 39.5% | Share |
| 409 | Paula Poy | Stockton | 38:45 | 38.4% | Share |
| 410 | Jenevie Steckel | Orangevale | 38:46 | 36.5% | Share |
| 411 | Kayla Garcia | Elk Grove | 38:48 | 36.3% | Share |
| 414 | Elisa Amezcua | Sacramento | 38:51 | 43.6% | Share |
| 413 | Estela Morales | Knights Landing | 38:51 | 39.8% | Share |
| 412 | Cecilia Melendez | Sacramento | 38:51 | 35.9% | Share |
| 415 | Lisa Haynes | Sacramento | 38:52 | 45.2% | Share |
| 416 | Whitney Mu | Sacramento | 38:55 | 36.9% | Share |
| 417 | Laura Mueller | Diamond Springs | 38:58 | 37.0% | Share |
| 418 | Jennifer Copperberg | Sacramento County | 38:58 | 41.0% | Share |
| 420 | Ivana Zeidan | Sacramento | 39:03 | 35.6% | Share |
| 421 | Jessica Gojkovich | Davis | 39:03 | 36.5% | Share |
| 419 | K Thompson | Stockton | 39:03 | 36.7% | Share |
| 422 | Lucia Paniagua | Manteca | 39:05 | 45.0% | Share |
| 423 | Colleen Schwartz | Sacramento | 39:06 | 35.6% | Share |
| 424 | Angela Duci | Roseville | 39:08 | 44.9% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results