Run Because You Can 2025
2025-04-27 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,036
- Best age-graded performance
- Chris Koris77.8%
- Best age-graded time
- 21:44
Event leaders
5K2036 finishers
- Overall: Emilio Estrada17:47
- Female: Caitlin Amburgey18:53
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Dalilah Moncaleano | — | 40:05 | 38.4% | Share |
| 727 | Samantha Clark | — | 40:05 | 37.1% | Share |
| 728 | Arundhati Naib | — | 40:07 | 39.3% | Share |
| 729 | Hui Him Jacob Wong | — | 40:10 | 47.9% | Share |
| 730 | Xabi Andres Capuno | — | 40:10 | 47.9% | Share |
| 731 | Kwong Yu Jerry Wong | — | 40:10 | 34.2% | Share |
| 732 | Andrew Capuno | — | 40:10 | 33.2% | Share |
| 733 | Baya Royce | — | 40:12 | 42.7% | Share |
| 734 | Abigail Adam | — | 40:12 | 45.9% | Share |
| 735 | Lewis Wingard | — | 40:12 | 52.4% | Share |
| 736 | Quentin Iwamura | — | 40:12 | 44.3% | Share |
| 737 | Benjamin Wingard | — | 40:13 | 35.5% | Share |
| 738 | Duncan Adam | — | 40:13 | 34.1% | Share |
| 739 | Douglas Royce | — | 40:13 | 35.5% | Share |
| 740 | Bryan Onochie | — | 40:17 | 37.3% | Share |
| 741 | Joel Bueno-Rubio | — | 40:19 | 35.9% | Share |
| 742 | Elijah Powell | — | 40:19 | 39.1% | Share |
| 743 | Isaac Villalobos | — | 40:19 | 37.3% | Share |
| 744 | Leo Norvell | — | 40:21 | 44.1% | Share |
| 745 | Alazar Asebe | — | 40:21 | 44.1% | Share |
| 746 | Miguel Masterson | — | 40:21 | 37.3% | Share |
| 747 | Emilia Brewer | — | 40:22 | 44.1% | Share |
| 748 | Maddux Mcintyre | — | 40:24 | 44.1% | Share |
| 749 | Beau Savage | — | 40:24 | 41.3% | Share |
| 750 | Saaj Bhullar | — | 40:25 | 41.3% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results