Run Because You Can 2025
2025-04-27 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,036
- Best age-graded performance
- Chris Koris77.8%
- Best age-graded time
- 21:44
Event leaders
5K2036 finishers
- Overall: Emilio Estrada17:47
- Female: Caitlin Amburgey18:53
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Sebastian Allex | — | 35:23 | 40.9% | Share |
| 426 | Xavier Corona | — | 35:23 | 39.5% | Share |
| 428 | Pedro Delgado | — | 35:26 | 36.2% | Share |
| 429 | Aspen Odonnell | — | 35:27 | 50.2% | Share |
| 430 | Robert Odonnell | — | 35:28 | 41.9% | Share |
| 431 | Arlo Bassin | — | 35:29 | 40.8% | Share |
| 432 | Crystal Ludwig | — | 35:30 | 41.9% | Share |
| 433 | Sierra Ferguson | — | 35:31 | 50.1% | Share |
| 434 | Wrenna Bassin | — | 35:33 | 45.5% | Share |
| 435 | Malakai Scott | — | 35:35 | 39.3% | Share |
| 438 | Guillermo Martinez | — | 35:39 | 44.2% | Share |
| 437 | Jacian Chavez | — | 35:39 | 39.3% | Share |
| 436 | Nicole Contreras | — | 35:39 | 45.4% | Share |
| 439 | Casen Robinette | — | 35:40 | 44.2% | Share |
| 440 | Michael Claiborne | — | 35:41 | 37.6% | Share |
| 442 | Kaitlyn Price | — | 35:42 | 38.9% | Share |
| 441 | Eliot Claiborne | — | 35:42 | 46.7% | Share |
| 443 | Carter Ortega | — | 35:44 | 39.2% | Share |
| 444 | Sienna Boelen | — | 35:45 | 45.2% | Share |
| 445 | Brayden Charlow | — | 35:46 | 46.6% | Share |
| 447 | Jack Briggs | — | 35:47 | 39.1% | Share |
| 446 | James Paul Briggs | — | 35:47 | 36.0% | Share |
| 448 | Lilianna Acuna | — | 35:50 | 46.5% | Share |
| 450 | Alek Arbuzov | — | 35:53 | 49.6% | Share |
| 451 | Brandon Brazil-Cruz | — | 35:53 | 38.5% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results