Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Kerri Vicochea | Rancho Murieta | 33:30 | 50.6% | Share |
| 202 | Lindsay Floyd | Sacramento | 33:31 | 41.5% | Share |
| 203 | Rachel Wood | Sacramento | 33:32 | 41.5% | Share |
| 204 | Cindy Gobel | Williams | 33:33 | 63.2% | Share |
| 205 | Evelyn Vanderville | Folsom | 33:35 | 41.4% | Share |
| 206 | Renee Critz | Rancho Cordova | 33:36 | 47.1% | Share |
| 207 | Jodi Mickens | Vacaville | 33:41 | 48.6% | Share |
| 208 | Olivia Alexander | Sacramento | 33:43 | 41.3% | Share |
| 209 | Brenda Souza | Orangevale | 33:44 | 43.7% | Share |
| 212 | Ashlee Lewis | Sacramento | 33:51 | 42.4% | Share |
| 210 | Veronica Preciado | Stockton | 33:51 | 41.1% | Share |
| 211 | Eryn Yamashita | Sacramento | 33:51 | 42.4% | Share |
| 214 | Shayna Rivera | Sacramento | 33:56 | 43.1% | Share |
| 213 | Janette Sanders | Wilton | 33:56 | 41.8% | Share |
| 215 | Monica Gonzalez | Sacramento | 33:59 | 47.6% | Share |
| 216 | Katherine Coussa | Roseville | 34:00 | 43.0% | Share |
| 217 | Erendira Gonzalez | Sacramento | 34:00 | 43.7% | Share |
| 218 | Paula Gates | Elk Grove | 34:02 | 51.0% | Share |
| 219 | Sivkouch Tang | Ceres | 34:03 | 40.8% | Share |
| 220 | Meloney Turner | Elk Grove | 34:07 | 52.8% | Share |
| 221 | Ashley Frazer | Penryn | 34:07 | 42.9% | Share |
| 223 | April Denne | Roseville | 34:13 | 40.9% | Share |
| 222 | Lacy Sayles | Roseville | 34:13 | 41.1% | Share |
| 224 | Bonita Malone | Elk Grove | 34:16 | 56.1% | Share |
| 225 | Evelyn Maginnity | Elk Grove | 34:16 | 55.3% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results