Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Teresa Capina | Roseville | 31:59 | 45.4% | Share |
| 152 | Allison Saiz | Sacramento | 32:00 | 44.8% | Share |
| 153 | Julie Finney | sacramento | 32:04 | 52.8% | Share |
| 154 | Karen Rauhaus | Roseville | 32:04 | 64.3% | Share |
| 155 | Laura Twardochleb | Sacramento | 32:06 | 45.3% | Share |
| 156 | Yasmeen Sabala | Citrus Heights | 32:08 | 45.0% | Share |
| 157 | Bella Almaraz | Sacramento | 32:09 | 67.0% | Share |
| 158 | Daphne Elliott | Roseville | 32:10 | 47.8% | Share |
| 159 | Angie Mcgoldrick | Rocklin | 32:12 | 53.3% | Share |
| 160 | Guadalupe Del Toro | Sacramento | 32:13 | 43.1% | Share |
| 161 | Rocio Galvan-Rice | Elk Grove | 32:13 | 52.0% | Share |
| 162 | Erica Cremona | Stockton | 32:14 | 43.1% | Share |
| 163 | Shannon Bloodworth | Elk Grove | 32:19 | 51.8% | Share |
| 164 | Deborah Yang | Novato | 32:23 | 46.3% | Share |
| 165 | Bianca Bussey | Elk Grove | 32:24 | 43.6% | Share |
| 167 | Marisol Godsey | Elk Grove | 32:24 | 46.8% | Share |
| 166 | Julianne Maninang | Elk Grove | 32:24 | 42.9% | Share |
| 168 | Jayna Feldman | Roseville | 32:26 | 42.9% | Share |
| 169 | Tessa Scott | Sacramento | 32:28 | 47.2% | Share |
| 170 | Tara Huebner | Cameron Park | 32:28 | 50.4% | Share |
| 171 | Jenn Kirkpatrick | Sacramento | 32:28 | 45.1% | Share |
| 172 | Jen Womack | Roseville | 32:30 | 46.6% | Share |
| 173 | Cindy Bredek | Folsom | 32:31 | 56.8% | Share |
| 174 | Allison Burford | Rancho Cordova | 32:31 | 44.4% | Share |
| 175 | Kortney Jones | Roseville | 32:35 | 43.6% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results