Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Vanessa Littlejohn | Sacramento | 54:40 | 53.8% | Share |
| 967 | Marilu Hernandez | Stockton | 54:40 | 25.4% | Share |
| 34 | Tori Sowders | Sacramento | 54:40 | 53.8% | Share |
| 968 | Monica Menard | SACRAMENTO | 54:41 | 28.3% | Share |
| 969 | Ana Hernandez | Stockton | 54:41 | 25.5% | Share |
| 970 | Jasmine Brosnan | Fair Oaks | 54:44 | 27.2% | Share |
| 971 | Susan Hill | Gold River | 54:44 | 35.1% | Share |
| 37 | Dylan Althiser | Roseville | 54:44 | 53.8% | Share |
| 38 | Yolanda Nava | Sacramento | 54:45 | 52.5% | Share |
| 972 | Sarah Futterman | Fairfield | 54:47 | 38.7% | Share |
| 973 | Kris Ben-Jamin | West Sacramento | 54:50 | 30.5% | Share |
| 974 | Mercedes Lujano | Elk Grove | 54:51 | 30.9% | Share |
| 976 | Raquel Riegos | Roseville | 54:51 | 30.2% | Share |
| 975 | Vanessa Novis | West Sacramento | 54:51 | 26.0% | Share |
| 39 | Tracey Kenyon | Sacramento | 54:56 | 51.9% | Share |
| 977 | Michelle Brown | Sacramento | 55:00 | 28.1% | Share |
| 978 | Anya Guadalupe | Folsom | 55:01 | 25.3% | Share |
| 979 | Amanda Massimini | Sacramento | 55:05 | 25.9% | Share |
| 980 | Sarah Breitenbach | West Sacramento | 55:06 | 28.7% | Share |
| 981 | Jennifer Sutton | Sacramento | 55:06 | 32.3% | Share |
| 982 | Linda Hall | Davis | 55:07 | 45.7% | Share |
| 983 | Dianne Cohn | Roseville | 55:08 | 42.2% | Share |
| 984 | Savy Land | Rancho Murieta | 55:11 | 26.9% | Share |
| 985 | Joyce Sholes | Los Angeles | 55:15 | 35.8% | Share |
| 986 | Shirley Tyler | West Sacramento | 55:16 | 40.2% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results