Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Kiyomi Meeker | Sacramento | 50:37 | 29.9% | Share |
| 835 | Matalie Neitzke | Sacramento | 50:38 | 27.6% | Share |
| 837 | Simrin Dhillon | Sacramento | 50:39 | 38.0% | Share |
| 836 | Pooja Dhillon | Sacramento | 50:39 | 27.9% | Share |
| 838 | Spring Edwards | Galt | 50:40 | 30.2% | Share |
| 839 | Mckenna Brady | Roseville | 50:41 | 27.6% | Share |
| 840 | Christina Shannon | Fair oaks | 50:43 | 36.4% | Share |
| 841 | Tess Slover | Sacramento | 50:44 | 27.6% | Share |
| 842 | Cyndee Lee | Sacramento | 50:57 | 41.6% | Share |
| 843 | Patti Lewkowitz | Sacramento | 50:57 | 41.6% | Share |
| 844 | Eileen Lewis | Sacramento | 50:58 | 28.7% | Share |
| 845 | Tenille Medley | Elk Grove | 51:01 | 29.1% | Share |
| 18 | Ka Xiong | Elk Grove | 51:08 | 60.1% | Share |
| 846 | Tuyet Truong | Elk Grove | 51:12 | 30.2% | Share |
| 847 | Skylar Huynh | Elk Grove | 51:13 | 36.1% | Share |
| 848 | Harman Dhaliwal | Rocklin | 51:17 | 28.8% | Share |
| 849 | Yuliya Fedenok | Rocklin | 51:18 | 29.0% | Share |
| 19 | Savannah Hansen | Sacramento | 51:18 | 62.3% | Share |
| 850 | Janell Davis | Auburn | 51:26 | 32.9% | Share |
| 851 | Lauren Hicks | Lincoln | 51:27 | 30.6% | Share |
| 852 | Stella Rei Moriguchi | Elk Grove | 51:27 | 35.9% | Share |
| 853 | Maria Victoria Moriguchi | Elk Grove | 51:28 | 28.7% | Share |
| 20 | Alexandra Wade | Sacramento | 51:31 | 56.6% | Share |
| 854 | Kristina Mintzer | Sacramento | 51:32 | 31.0% | Share |
| 855 | Jeri Guesnon | Sacramento | 51:32 | 36.3% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results