Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2025
2025-06-01 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,298
- Best age-graded performance
- Tracy Parrott78.3%
- Best age-graded time
- 21:53
Event leaders
10K0 finishers
5K1617 finishers
- Overall: Taili Ni18:51
- Male: Kai Martin27:19
10K681 finishers
- Overall: Allison Maxson38:29
- Male: Joseph Meza50:33
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | Gloria Brandt | Roseville | 48:47 | 36.5% | Share |
| 770 | Asha Dedrick | Stockton | 48:51 | 35.1% | Share |
| 771 | Tony Dedrick | Stockton | 48:51 | 31.1% | Share |
| 772 | Shelley Smith | Sacramento | 48:53 | 33.1% | Share |
| 8 | Juana Torres Jung | Sacramento | 48:53 | 59.2% | Share |
| 9 | Melissa Noble | Sacramento | 48:54 | 63.4% | Share |
| 773 | Maura Stinson | Clayton | 48:55 | 29.3% | Share |
| 774 | Jose Oseguera | Stockton | 48:56 | 34.5% | Share |
| 775 | Latoya Hanks | Lathrop | 48:56 | 30.4% | Share |
| 776 | Anita Oseguera | Stockton | 48:56 | 37.3% | Share |
| 777 | Jamese Bassett | Stockton | 48:56 | 32.0% | Share |
| 778 | Julia Reid | AUBURN | 48:57 | 34.6% | Share |
| 779 | Analaura Gasca | North Highlands | 49:00 | 28.4% | Share |
| 10 | Maya Young | Sacramento | 49:01 | 58.7% | Share |
| 781 | Laura Pantoja | North Highlands | 49:01 | 29.4% | Share |
| 780 | Laura Salcedo | North Highlands | 49:01 | 29.4% | Share |
| 782 | Lee Sharpe | Folsom | 49:02 | 40.3% | Share |
| 783 | Kendra Griffin | Suisun City | 49:04 | 30.6% | Share |
| 784 | Julie Suarez | Rocklin | 49:06 | 31.5% | Share |
| 785 | Brenda Santos | Sacamento | 49:07 | 32.2% | Share |
| 786 | Samantha Huynh | Elk Grove | 49:12 | 32.9% | Share |
| 787 | Patricia Bomberger | Granite Bay | 49:12 | 41.3% | Share |
| 788 | Lorraine Tran | San Jose | 49:16 | 31.4% | Share |
| 789 | Jenny Li | Elk Grove | 49:17 | 29.3% | Share |
| 790 | Tracy Ann Marquez | Elk Grove | 49:19 | 29.5% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results