F · Age 71 · Folsom, California · 7 races recorded
Is this you?
Claim this profile to confirm your details and share your Runner Index. It's free.
No Runner Index yet. A Runner Index appears after 3 races in any 3-year window (the average of the best 3 age-graded performances).
Races
7
Total Distance
178.8 km
Best Age-Graded
57.3%
Best Distance
5K
5K
33:32
California Family Fitness Super Sunday Run
2020-02-02
57.3% AG
Half Marathon
03:03:10
Parkway Half Marathon
2017-04-29
45.1% AG
Marathon
06:11:35
California International Marathon
2019-12-08
46.5% AG
Runners close to you in age and ability, so you can line up your own little race series.
| Year | Races | Best Age-Graded | Best Time | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 55.0% | 33:36 | 68.3 km |
| 2019 | 1 | 46.5% | 06:11:35 | 42.2 km |
| 2020 | 1 | 57.3% | 33:32 | 5.0 km |
| 2022 | 2 | 47.3% | 03:07:20 | 63.3 km |
| Race | Date | Distance | Time | Overall | AG Place | Age-Graded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California International Marathon Marathon · 2022-12-04 | 2022-12-04 | Marathon | 06:26:34 | 7933 | 36 | 46.7% |
| American River Parkway Half Marathon Half Marathon · 2022-04-30 | 2022-04-30 | Half Marathon | 03:07:20 | 533 | 7 | 47.3% |
| California Family Fitness Super Sunday Run 5K · 2020-02-02 | 2020-02-02 | 5K | 33:32 | 439 | 5 | 57.3% |
| California International Marathon Marathon · 2019-12-08 | 2019-12-08 | Marathon | 06:11:35 | 7294 | 74 | 46.5% |
| California International Marathon Marathon · 2017-12-03 | 2017-12-03 | Marathon | 06:17:43 | 6858 | 81 | 44.4% |
| Parkway Half Marathon Half Marathon · 2017-04-29 | 2017-04-29 | Half Marathon | 03:03:10 | 1015 | 16 | 45.1% |
| Giant Race Sacramento 5K · 2017-04-15 | 2017-04-15 | 5K | 33:36 | 477 | 13 | 55.0% |
Best Overall Finish
439th Overall at California Family Fitness Super Sunday Run · 2020-02-02
Best Age-Graded
Fastest Times
Folsom, California · Age 71
Total Races
7
Total KM
178.8 km
Career Podiums
0
Favorite Distance
5K
PB at Favorite
33:32
Best Year
2017 (3 races)
runclax — Community Local Athletes Index