Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2026
2026-06-07 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,179
- Best age-graded performance
- Nicole Clancy81.4%
- Best age-graded time
- 35:29
Event leaders
10K0 finishers
5K1488 finishers
- Overall: Laura Gustafson18:40
- Male: Danielle Rollinskendell27:53
10K691 finishers
- Overall: Nicole Clancy35:29
- Male: Rowan Rathbun46:32
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Taryn Smith | Sacramento | 53:47 | 33.1% | Share |
| 917 | America Velasco | Galt | 53:49 | 26.2% | Share |
| 916 | Alma Espejo | Sacramento | 53:49 | 26.1% | Share |
| 918 | Cassandra Murphy | Gold River | 53:52 | 35.7% | Share |
| 920 | Brooke Rogers | Sacramento | 53:59 | 28.1% | Share |
| 919 | Emily Allyn | Sacramento | 53:59 | 26.3% | Share |
| 921 | April Alagar Madyun | Roseville | 54:00 | 27.8% | Share |
| 924 | Krista Miramontez | Stockton | 54:04 | 26.5% | Share |
| 923 | Nichole Kindred | Fairfield | 54:04 | 27.8% | Share |
| 925 | Jennifer Lysaght | Sacramento | 54:04 | 25.9% | Share |
| 926 | Allison Hilliard | Los Gatos | 54:04 | 25.7% | Share |
| 922 | Breana Perry | Sacramento | 54:04 | 26.1% | Share |
| 927 | Leilani Sarai Ruiz Alexander | Sacramento | 54:05 | 25.7% | Share |
| 929 | Cyndee Lee | Sacramento | 54:06 | 39.8% | Share |
| 928 | Layla Suleiman | Sacramento | 54:06 | 25.7% | Share |
| 37 | Elieza Lewis | Davis | 54:07 | 53.2% | Share |
| 38 | Lesley Rodriguez | Sacramento | 54:08 | 53.1% | Share |
| 930 | Charis Cardeno | ROSEVILLE | 54:08 | 31.7% | Share |
| 931 | Sarah Pearlman | Roseville | 54:08 | 28.3% | Share |
| 933 | Adrienne Riddle | Roseville | 54:09 | 29.5% | Share |
| 932 | Alana Velosa | Sacramento | 54:09 | 25.7% | Share |
| 934 | Monica Alleje | elk grove | 54:12 | 26.8% | Share |
| 935 | Amanda Mitchell | Granite Bay | 54:12 | 28.9% | Share |
| 936 | Sheetal Shah | Elk Grove | 54:13 | 28.2% | Share |
| 940 | Megan Dietz | Lincoln | 54:15 | 27.2% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results