Kaiser Permanente Women's Fitness Festival 2026
2026-06-07 · Sacramento, CA
Highlights
- Finishers
- 2,179
- Best age-graded performance
- Nicole Clancy81.4%
- Best age-graded time
- 35:29
Event leaders
10K0 finishers
5K1488 finishers
- Overall: Laura Gustafson18:40
- Male: Danielle Rollinskendell27:53
10K691 finishers
- Overall: Nicole Clancy35:29
- Male: Rowan Rathbun46:32
Results
| Rank | Runner | City | Time | Age-Graded | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Angela Lansdale | Sacramento | 37:13 | 38.0% | Share |
| 351 | Cendy Figueroa | Tracy CA | 37:14 | 38.8% | Share |
| 352 | Paola Telles | Roseville | 37:14 | 37.6% | Share |
| 353 | Andrick Robinson | Sacramento | 37:18 | 35.0% | Share |
| 354 | Jennifer Robinson | Sacramento | 37:18 | 38.2% | Share |
| 355 | Stacy Humble | shingletown | 37:21 | 38.6% | Share |
| 356 | Colleen Schwartz | Sacramento | 37:25 | 37.2% | Share |
| 357 | Amanda Hetzel | Lincoln | 37:26 | 41.8% | Share |
| 358 | Charlene Dumlao | South San Francisco | 37:34 | 38.2% | Share |
| 359 | Elizabeth Brunson | Sacramento | 37:35 | 37.3% | Share |
| 360 | Brea Rogovoy | Sacramento | 37:35 | 37.0% | Share |
| 362 | Monina Isaac | Sacramento | 37:37 | 49.1% | Share |
| 361 | Paula Poy | Stockton | 37:37 | 39.9% | Share |
| 363 | Natalie Kovaly | Sacramento | 37:39 | 36.9% | Share |
| 366 | Alonna Bell | Roseville | 37:40 | 36.9% | Share |
| 365 | Dharia Mcgrew | sacramento | 37:40 | 42.0% | Share |
| 364 | Lorraine Tran | San Jose | 37:40 | 41.5% | Share |
| 367 | Daniella Garcia | Brentwood | 37:41 | 38.1% | Share |
| 368 | Diana Atchley | Fairfield | 37:43 | 49.0% | Share |
| 369 | Valerie Upp | Vacaville | 37:48 | 37.9% | Share |
| 370 | Victoria Mccoy | Sacramento | 37:53 | 40.0% | Share |
| 371 | Magnolia Kropf | Sacramento | 37:53 | 45.4% | Share |
| 372 | Corbie Smith | Sacramento | 37:54 | 38.3% | Share |
| 373 | Mahnaz Nasseri | Carmichael | 37:55 | 57.6% | Share |
| 374 | Jade Perron | Rocklin | 37:56 | 40.0% | Share |
Permalink · RunSignup / my.raceresult.com results